| CORRISPONDENZA FS. 595b - BS. 381c - RAL e Ditte di Colori | ||||||||||
| CORRESPONDENCE FS. 595b - BS. 381c - RAL and Firms of Colors | ||||||||||
|
Quasi tutte le nazioni si rifanno a questi cataloghi per la verniciatura dei loro aerei, compreso le ditte di colori modellistici. Vi sono altri due cataloghi ufficiali quali il Britannico BS.381C ed il RAL.840 Tedesco. |
||||||||||
| The nations almost all recall him these catalogs for the painting of their airplanes, understood the firms of colors for modelling. There are other two official catalogs what the British BS.381C and the RAL.840 German | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
nella seconda colonna, numero di tre cifre corrisponde al BS.381, di quattro cifre corrisponde al RAL.840. Dopo ogni sigla ci sono le lettere G = Lucido - SG = SemiLucido - F = Opaco. Dove vi sia presente il prefisso + vuol dire che c'č una certa approssimazione. |
||||||||||
|
In the
second column, number of three figures it corresponds to the BS.381, of four
figures it corresponds to the RAL.840. Where the prefix there is present + she wants to say that there is a certain approximation. |
||||||||||
| Marroni - Browns | ||||||||||
| FS.595b | BS/RAL | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak | Gunze Sangyo | Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:30040 | 10G /+170F | +X619G | +10G | 29G | +1583F | |||||
| FS:30045 | +98 F | XF10 | +X614G +X219G | 31M F | +1540G | |||||
| FS:30049 |
+541 449 |
+107F | +X807G | +42SG | +38F +81G | +1533G | ||||
| FS:30051 | 8097 | +98F | +XF10F | +X614G +X219G | +31M F M10F | +UA092F +LC67G LC17F H13F | +1540G | |||
| FS:30055 | +8007 | +107F | +XF9F | +X807G | +G9G | +42SG +H84SG | +38F +81G | +1533G | ||
| FS:30059 | +98 F | +XF10F | +X614G +X219G | GM0116SG +31M F +M9F +M64F | UA082F +FS12SG | +1540G | ||||
|
FS:30061 |
452 8017 |
+107F | +XF09F | X807G | +42SG | +38F +81G | +1533G | |||
|
FS:36062 |
+98F +173F +33 |
7003SG | +1540G | |||||||
| FS:30075 | +448 412 | +107F | XF09F | +X807G | +42SG | +38F +81G | +1533G | |||
| FS:30076 | 445 +446 8015 +8012 | +20G +133SG | +5G +27G | 37F +383SG | +1736F | |||||
| FS:30080 | 499 | +98 F | +XF10F | +X614G +X219G | GM0116SG +31M F | UA082F +FS12SG | +1540G | |||
| FS:30091 | 489 | +X801G | +9G | +7G | +80G | |||||
| FS:30095 | +7006 | +X407F | +FS13SG | +87F | ||||||
| FS:30097 | 436 | +X407F | +UA112F | +87F | ||||||
| FS:30099 | +X407F | FS13SG +UA112F | +87F | |||||||
| FS:30100 | 414 8003 +8002 | +X801G | +9G | +7G H7G | 80G | |||||
| FS:30108 | +98F +160 | XF64F +XF10F | +X614G +X219G | +GM0116SG +31M F | +H12F | +1540G | ||||
| FS:30109 | +180F | 13M F + LMU22F | 81G | +1785F | ||||||
| FS:30111 |
+177F +113F |
XF64F | +LT2F | 41G H47G | +UA131F +UA016F | |||||
| FS:30115 | +410 | +9G | 9G | |||||||
| FS:30117 | 411 | +186 | 30117F | DSC2F | 1701F | |||||
| FS:30118 | 450 | 142F +29F 5029F | XF52F | X101 X2G +X327G | 11M F GM0130SG 30118F +M49F | 22SG +55F H72SG +H81F | DSC1F | 1702 F | ||
| FS:30122 | 8025 | 381SG | ||||||||
| FS:30140 | +119F | 30140F +M52F | +H37G | +UA125F | ||||||
| FS:30145 | +110F | +X624G +X224G | +30145F | +43G +H37G | +UA125F | |||||
| FS:30152 | +473 | DR003F +LC66G | +1502G +1501G | |||||||
| FS:30160 | +540 | +73F | +GM0163SG | H23F +H22F | ||||||
| FS:30166 | +70F | DR008F | ||||||||
| FS:30215 | 62F 5062F | 12M F LG79F | LC65G | +1735F | ||||||
| FS:30218 | ||||||||||
| FS:30219 | 119F | XF52F | X102G +X209G | 30219F +LG79G | 310SG 19SG H310SG | UA015F DSC1F | 1742F | |||
| FS:30227 | +187F | +X102G +X209G | +30219F | +310SG +H310SG | UA015F DSC1F | +1567F | ||||
| FS:30251 | ||||||||||
| FS:30257 | 360 1011 | 63F 5063F | XF59F | +6M F | +LC15F +UF008F | +88F | ||||
| FS:30260 | +358 | +XF59F | +LG7F | +H17F | ||||||
| FS:30266 | +1024 +8000 | +94F | XF60 | +X9G +X803G | +LB12F +LM1F | 21SG | +16F +389SG | |||
| FS:30277 | 168SG | XF49F | X16G X401F | 30277F M60F | H336SG +53F | 1704F | ||||
| FS:30279 | +250F | +XF57F | X032 | +346G | DSC2F | |||||
| FS:30313 | 250F | +XF57F | DSC2F | |||||||
| FS:30318 | +168SG | +X16G +X401F | +30277F +M60F | +336SG +H336SG | +89F | +1704F | ||||
| FS:30324 | +250F | +XF57F | +DSC2F | |||||||
| FS:30371 | 8001 | LM2F | +382SG | |||||||
| FS:30372 | +168SG | +X16G +X401F | +30277F +M57F | +336SG +H336SG | +89F | +1704F | ||||
| FS:30400 | X145G | 20400SG | +DSC1SG | +382SG | ||||||
| FS:30450 | +250F | +XF57F | +DSC2F | |||||||
|
Rossi - Reds |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:31105 | 539 3002 | +19G +5019G | X07F | +X14G | +4G G7G 7011SG | 3G H3G H23G +79G +68G | +H06F | +36F | +1503G | |
| FS:31120 | 60F/ 5060F | +X217G | 4G | +H21F | +2719G | |||||
| FS:31136 | 538 +3004 | +153F +5059F | XF7F | X31G X103G | +5G M7F +7001SG | 327G H327G 413F | +FS03SG | +32G +331SG | 1593SG 1705F +2718G | |
| FS:31140 | +537 3000 | +19G +5019G | +X7G | +X14G | +G7G | +H86G +3G | +H06F | 31G 330SG | 1590G | |
| FS:31168 | +3018 | +H29G | H20F | |||||||
| FS:31302 | 593 | +174F +132SG | +X217G | 19M F 31302F | H21F | +2719G | ||||
| FS:31433 | +3012 | X406F | +35F | |||||||
| FS:31630 | X17G | |||||||||
| FS:31638 | +200G +5057F | +X17G | +33G | |||||||
| FS:31667 | 18M F | 63G H19G 51SG H44SG | +1516G | |||||||
| FS:31668 | 453 | +200G +5057F | +X17G | +33G | ||||||
|
Aranci - Oranges |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:32144 | 444 | 100F | +85F | |||||||
| FS:32160 | X06G | |||||||||
| FS:32169 | 8023 | +100F | 85F | |||||||
| FS:32190 | +2002 | +LC56G +LC06F +H05F | ||||||||
| FS:32197 | 592 | +18G | X104G | +3G | +H14G | |||||
| FS:32215 | +2001 | 82F | FS04SG | |||||||
| FS:32246 | 2004 | 18G 5018G | 3G 33MF 32246F | 30G | +1527G +1595G | |||||
| FS:32300 | +2000 | +LC04F +LC54G +H16F | ||||||||
| FS:32356 | +3022 | +X406F | +35F | |||||||
| FS:32473 | 557 | 5046F | X6G | G6G | H04F +LC05F +LC55G | |||||
| FS:32519 | +447 | LC21F LC71G +H25F | ||||||||
| FS:32544 | 368 | LC04F LC54G +H16F | +15F | |||||||
| FS:32555 | +1017 | +15F | ||||||||
| FS:32648 | XF15F | |||||||||
|
Gialli - Yellows |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:33070 | +86F | +X251G | +14M F + M51F | +UA003F | +62G | +1591G | ||||
| FS:33245 | +93F | M59F | ||||||||
| FS:33303 | +168SG | +X16G +X401F | +30277F | +336SG +H336SG | +1704F | |||||
| FS:33432 | 1007 1028 | 188G +197SG | 310SG | +2717G | ||||||
| FS:33434 | +X11G | 33434F +6M F +LG7F/ +8G | +95G +H34G | LC14F +H11F | ||||||
| FS:33440 | XF49F | |||||||||
| FS:33446 | X158G | |||||||||
| FS:33448 | 361 +1002 | XF60F | X326 | X29G +X813G | DSC1F | +11G | ||||
| FS:33481 | +1012 | 81F | XF54F | X408F | 33481F +M4F | 27SG H58SG | +1584F | |||
| FS:33522 | +121F | +X613G | +33531F | +313SG +H313SG | +1706F | |||||
| FS:33531 | +121F | XF57F | X105G | 33531F | H313 SG | 1706F | ||||
| FS:33538 | 356 | 154F +24F +5024F | X19G X106G +X213G | 13538G 33538F LMU2F 7M F/+6G | H329G 329G 58G H24G | 1708F 1707G +1569F +1514G | ||||
| FS:33540 | +1004 | +7G | +7004SG | |||||||
| FS:33564 | ||||||||||
| FS:33578 | 388 | +103F +71SG | +7009S SG | +45F +H85F | ||||||
| FS:33594 | +7G | LMU25F | +H27G | DR006F | ||||||
| FS:33613 | +369 | 148F | X107 G | 33613F | H318 SG | 1709F | ||||
| FS:33617 | +1001 | +314SG | ||||||||
| FS:33618 | +74F | |||||||||
| FS:33619 | 366 | +7G | +H79SG | 311SG | +2709G | |||||
| FS:33637 | 1032 | X305G | 311SG | |||||||
| FS:33655 | +355 | 69G 5069G | X08G XF03F | X108 G | 6G G8G M3F | +4G +H4G | +LC03F +LC53G +H02F | |||
| FS:33690 | 357 1015 | +7G | 321SG H321SG | 10G | +2709G | |||||
| FS:33695 | 353 | +74F | ||||||||
| FS:33697 | +74F | |||||||||
| FS:33711 | +7G | +321SG +H321SG | +DSC2F | +10G | +2709G | |||||
| FS:33717 | ||||||||||
| FS:33722 | +384 | +7G | +321SG +H321SG | +DR005F | +10G | +2709G | ||||
| FS:33785 | +1012 | +30G | +12G | |||||||
| FS:33793 | 310 | +34G | ||||||||
| FS:33798 | +352 | +74F | ||||||||
| FS:33814 | XF4G | |||||||||
|
Verdi - Greens |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:34031 | X152G | |||||||||
| FS:34036 | 227 | X353G | +LC63G +FS010F | |||||||
| FS:34050 | XF13 | |||||||||
| FS:34052 | 224 6015 | XF52F | X109G X204G +X215G +X622G | +LJ1F +M13F +M11F M27F | H65SG | +UA052F +UF004F UA083F +UA051F | ||||
| FS:34056 | +6007 | X351G +X204G +X222G | ||||||||
| FS:34058 | XF17 | +5M F | ||||||||
| FS:34062 | 226 6028 | 3G 5003G | X05G | 13GH G5G GM0158SG | 6G H6G | +UF005F +UF003F | ||||
| FS:34064 | 437 +6002 +7013 | 108F +161F | XF51F | X241G +X22G +X811G | LG8F BS641F +M62F | +46F | ||||
| FS:34066 | +6005 | +3G +50003G | +X5G | +13G +G5G | +6G +H6G | +UF005F +UF003F | +48F | |||
| FS:34077 | 172SG +195SG +91F | XF11 | +X211 | UA121F +UF001F | ||||||
| FS:34079 | 641 | 116F 163SG +75F | +XF26 XF61F | X110 G +X205G +X1G | 34079F LG2F +BS641F | H309SG 309SG 17SG 23SG H64SG 330SG | UA001F +UA122F | 1710F | ||
| FS:34082 | 6003 | +XF-61F | X261G X806G +X618G | 361SG | 1591G | |||||
| FS:34084 | 6014 | X251G +X210G | LG81F +14M F | UA053F | +62G | |||||
| FS:34086 | 66F | T:XF-62/13? | X144G X112G | 34086F LB15F LM3F | H319 | |||||
| FS:34087 | 155F 179F | XF62F | X111G +X810G | 34087F 14M F | H304SG 12SG 304SG H52SG | UA097F | 1711F | |||
| FS:34088 (ex 34087) | 155F 179F | XF62F | X111G +X810G | 34087F 14M F | H304SG 12SG 304SG H52SG | UA097F | 1711F | |||
| FS:34090 | 6029 | +12G 32M F | +H31F +LC12F | 61G | ||||||
| FS:34091 | X155 | LG81F | +62G | |||||||
| FS:34092 | +6020 | S149F 30F | XF11F | X114G +X223G | 34092F LB1F 16M F LI3F | H302SG 302SG | +UA008F +UA111F | +363SG | 1764F | |
| FS:34094 | +114F | +X114G | +340922F | H302SG 302SG | +UA008F +UA111F | +363SG | +1764F | |||
| FS:34095 | 105F | +X220G | +M5F | |||||||
| FS:34096 | 285 634 +223 +7009 | +114F | XF61F +XF13F | X20G X25G X155G X256G | LG1F +RAL7009SG LG82F | 15G 59G H36G H59G | +67F | +1571F | ||
| FS:34097 | 220 | 102F 5102F | XF-58G +XF5F | X115 G X27G +X33G | 34097F LI1F LB8F | H340SG H320SG 340SG | 1712F | |||
| FS:34098 | 298 | 159F | X24G X28G | 34098F | +UA054F | |||||
| FS:34102 | 86F 117F | +XF58F | X116 G +X113G X402F | 34102F LT3F +LJ3F | H303 SG 303SG +70SG | UA002F +UF002F | 1713F | |||
| FS:34108 | 282 | +76F +88F | +UF006F | |||||||
| FS:34109 | +267 | +76F +88F | LC13F | |||||||
| FS:34110 | +225 6001 | +2G +5002G | +12G | 66G H46G H26G | 364SG | +1524G | ||||
| FS:34115 | 228 | +76F +88F | LG25F | H10F | ||||||
| FS:34120 | +76F +88F | +LG25F | +H10F | |||||||
| FS:34127 | 150F | 34127F LM7F | UA006F | 1714F | ||||||
| FS:34128 | XF26F | X212G | LI2F | +UA091F | ||||||
| FS:34138 | +6025 | +80F | +X212G +X628G | 34138F +LMU28F | +360SG | |||||
| FS:34148 | +LG6F +M22F | 319SG / 64G H319SG H16G | ||||||||
| FS:34151 | 222 | 151F +158F | X117 F | 34151F | H58 | UA054F | 1715F +1734F | |||
| FS:34159 | 639 7033 | 31F | +XF65F | X118 G X201G | LJ3F | +UA077F +H26F | ||||
| FS:34172 | 283 | 78F 5078F | X620G | +UA004F | ||||||
| FS:34187 | 218 6010 | 131SG +38G | +X15G | X151G | +11G | H50G | ||||
| FS:34201 | 6013 7002 | +72F +84F | XF49F | X119 G +X805G | +UA084F | +362SG | ||||
| FS:34223 | ||||||||||
| FS:34226 | +XF22F | X10F | +LG6F | H70SG 60SG | ||||||
| FS:34227 | +120F | X148 G | 34227F | H312SG 312SG | 1716F | |||||
| FS:34230 | XF05G | |||||||||
| FS:34233 | X611G | +16SG +H60SG | ||||||||
| FS:34241 | +X611G | 16SG H60SG | ||||||||
| FS:34257 | +X120G | +34258F | ||||||||
| FS:34258 | 278 | X120 G | 34258F +LT1F | |||||||
| FS:34259 | XF04G | |||||||||
| FS:34260 | 280 | +X629G | ||||||||
| FS:34272 | +X629G | |||||||||
| FS:34277 | +631 | +XF25F | ||||||||
| FS:34325 | 101 | +X629G | ||||||||
| FS:34417 | XF14F | |||||||||
| FS:34424 | 210 | +23F +95F | XF21F | +X7G | 34424F +LB5F M21F | 24SG 26SG H74SG | ||||
| FS:34432 | +630 | +XF21F | +X7G | +34424F +M21F | +24SG +26SG +H74SG | |||||
| FS:34449 | +275 | +23F | +9M F | +UA095F | ||||||
| FS:34504 | +23F | +9M F | +UA095F | |||||||
| FS:34516 | +23F | +9M F | +UA095F | |||||||
| FS:34518 | +697 | +23F | +9M F | +UA095F | ||||||
| FS:34524 | +217 | +23F | +9M F | +UA095F | ||||||
| FS:34533 | 216 | +23F | +9M F | +UA095F | ||||||
| FS:34554 | +1000 | 97F +90F | XF21F | H31G | ||||||
| FS:34558 | 6019 | +23F | +9M F | +UA095F | ||||||
|
Blu - Blues |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:35042 | 181G 134SG | XF17F | X121G | 15042G 35042F LU4F | 14SG/ 71G H54SG H55G | +UA047G | 1717G 1718F +1594SG | |||
| FS:35044 | 106 | 189F | +X3G | X122 G X23G | 35044F LM10F | H326G H326G | UA118F FS11SG | 1719F | ||
| FS:35045 | 5008 | +177F +5077F | X264G | GM0227SG LMU8F +RAL5008SG | GS:H35 | UA044F +UA114F | 351SG | +1540G | ||
| FS:35048 | +15G +5015G | +X123G | +15050G | +308G +322G +H308G +H322G | +H08F | +53G +350SG | +1772G | |||
| FS:35050 | 105 5003 | 190G | X03G | X123 G | 15050G +14G +G3G | 308G 322G H308G H322G | +H08F | +53G +350SG | 1772G | |
| FS:35051 | 104F | +LMU8F +G4G +M8F | +H09F | |||||||
| FS:35053 | +104F | LU5F | +H09F | |||||||
| FS:35056 | 110 +108 | +25F +198SG | X04G | X30G | +15M F | +80G +H35G | LC10F LC60G | +2702F | ||
| FS:35080 | +114 | +104F | +XF8F | X218G | +7002SG | +56F | ||||
| FS:35090 | 109 | +X4G | +52G | |||||||
| FS:35092 | 5015 | +H19F | ||||||||
| FS:35102 | 107 5019 | +52G | X152G | +34M F +31G | 51G | +1510G | ||||
| FS:35109 | +103 113 | +144F | +X13G | X124G | +35164F | UA045F | +1720F | |||
| FS:35123 | 166 | +17G | +H45G | +LC09F +LC59G | ||||||
| FS:35164 | 636 | 144F +157F +96F | +XF18F | X125 G +X8G | 35164F +M50F | H42SG 72SG +H42G H56SG | +H27F | 1720 F | ||
| FS:35177 | +144F | +XF18F | +X125G | +35164F | +H42SG +72SG +H42G H56SG | +H27F | +1720F | |||
| FS:35182 | +48G 109F | +X146G | +H29F | +50G | ||||||
| FS:35183 | 104 +175 5012 | +48G +109F | XF08G | X146 G | +H30F | |||||
| FS:35184 | +16G +LMU9F | |||||||||
| FS:35189 | 692 | +145F | +X126G | +35537F +M66F | +337SG +H337SG | +UA098F | +1721F | |||
| FS:35190 | +112 | +89F | ||||||||
| FS:35193 | 102 | X335G | +FS08SG | |||||||
| FS:35200 | +X14G | 323G H323G | ||||||||
| FS:35231 | +5014 | X26G | +LB13F | DSC1F | ||||||
| FS:35237 | 145F +124SG | X126 G | 35237F | H337SG 337SG | DSC2F | 1721F | ||||
| FS:35240 | +115 | +X26G | +LB13F | +34G +H25G | +DSC1F | |||||
| FS:35275 | 174 | +5039F | ||||||||
| FS:35299 | 111 | +LG5F | +55F | |||||||
| FS:35352 | +115F | X202G X243G | +LG3F M23F | |||||||
| FS:35414 | +65F +5065F | XF-23F | X127 G +X214G | LG78F +LR2F | +UA062F | |||||
| FS:35450 | +47G +5047G | 15450G 35450F | 75G | |||||||
| FS:35488 | +47G +5047G | +15450G +35450F | +74G | |||||||
| FS:35526 | XF23 F | +X208G | +LG3F | H76SG 20SG | +UA061F | |||||
| FS:35550 | 2x35450 pių 1x37875 | X606 | 2x35450 pių 1x37875 | H323 | ||||||
| FS:35622 | +122F | X149G | 35622F | H314SG 314SG | 1722F | |||||
| FS:35630 | +X260G | +LJ2F | +371SG | |||||||
|
Grigi - Greys |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:36044 | 633 7021 | 182SG +184SG | X13G X206G | +8M F | +32SG +H83SG | +UA114F +LC70G | 9F +69F | 1592G | ||
| FS:36076 | 671 7024 | 67F 5067F | XF63F | X128G | 8M F/LM4F M63F | H32G | +UA076F | |||
| FS:36081 | 635 7016 | +123SG | T:XF-63? | X129G X129G X203F | 26081SG 36081F +8MF | H301SG 301SG H339G 339G H82SG 31SG | +UA030F | |||
| FS:36099 | 640 | 112F +32F | XF50F | +X5G | BS640F LG4F GM0132SG | 333SG H333SG | +UA075F | |||
| FS:36118 | 638 7011 +7031 | 125SG 164SG 879F 5125SG | XF24 F | X130G | 36118F LU3F +BS638F 10M F M24F | H305SG 305SG H331SG 331SG 25SG H75SG | UA022F LC20F +UA073F UA093F | 71G +79F | 1723F | |
| FS:36120 | +7022 | +7007S SG | ||||||||
| FS:36132 | 632 | 106F | +XF24F | +X207G | 26132SG +LG75F | H69SG 37SG | ||||
| FS:36134 | 7039 | 92F +111F | +XF24F | X259G | +26132SG +LG75F | +H69SG +37SG | +FS06SG +UA056F | |||
| FS:36152 | +667 7012 | +92F +111F | +XF24F | X254G | +RAL7012SG | +H69SG +37SG | +FS06SG +UA056F | |||
| FS:36160 | 7008 | 26F 5026F | X804G | +86F | ||||||
| FS:36165 | XF22F | +M65F | +UA084F | 45F | ||||||
| FS:36173 | 27F 156F +176F | +XF54F | X133G X158G | 36173F M54F | H22SG H53SG 13SG | +UA046F +LC19F +LC88G | ||||
| FS:36176 | +27F +156F +176F | +XF54F | X157G X133G X158G | +36173F +M54F M53F | +H22SG +H53SG +13SG | +H27F | ||||
| FS:36187 | 693 | +5G | +XF66F | +X6G | LB3F +18G | |||||
| FS:36231 | 7037 | 140F | T:XF-54 | X131G X258G X403F | 36231F +LR4F | H57 317SG H317SG | +H18F | 1740F | ||
| FS:36250 | +175F | +X258G +X403F | +36231F +M25F | +317SG +H317SG | +H18F | +1740F | ||||
| FS:36251 | 694 | +175F | +XF20F | X132G | 36251F M20F | +317SG +H317SG | H18F | |||
| FS:36270 | 637 +7000 | 126SG 165SG | XF-53 XF20 | X133G +X3G | 36270F | 306SG H306SG 335SG H335SG | LC18F +UA028F | ? | 1725F +2737F | |
| FS:36300 | +128SG | +X135G | +36320F | +307SG | +UA027F | +374SG | +1741F | |||
| FS:36307 | +7023 7030 | 141F | +XF19F | X134G X257G | 36307F 4M F | +H324SG +H344SG | DSC1F | 75F | 1726F | |
| FS:36314 | 167SG +64F | +XF25F XF19F | X143 G | +4M F | 334SG H334SG | +DSC1F | ||||
| FS:36320 | 7001 | 128SG | X135G | 36320F | H307 SG | UA027F | 374SG | 1741F | ||
| FS:36329 | +87F | XF66F | +X352G | |||||||
| FS:36357 | 627 | 162F | +BS627F | H332SG | +UA018F | |||||
| FS:36373 | +127SG | XF25F | +X621G | 36373F | H308SG | +UA094F | +1728F | |||
| FS:36375 | 127SG | X136 G | 36375F | H308SG | UA026F | 1728F | ||||
| FS:36386 | ||||||||||
| FS:36400 | 365 | 2x36357 pių 1x37875 | +XF55F | 2x36357 pių 1x37875 | ||||||
| FS:36408 | 7032 | 7005S SG | ||||||||
| FS:36415 | +121F | +X613G | +33531F | +H313SG | +1706F | |||||
| FS:36424 | XF20F | |||||||||
| FS:36440 | +7038 | 129SG 183SG 5129SG | XF20F | X137G | 16440G 36440F GM0126SG | H51G 11G 315G H315G 325G H325G | UA024SG +UA074F | 1729G 1730F | ||
| FS:36463 | +127SG | +X136G | LU6F M19F | 324F H324F | UA026F | +1728F | ||||
| FS:36473 | +676 | 146G | XF66F XF19F | X138 G | 16473G 36473F | H57G 73G | 1731G | |||
| FS:36492 | +192SG | XF12F | X147G | +LJ2F | 35G H61G | +UA123F | ||||
| FS:36493 | ||||||||||
| FS:36495 | 147F | X139G | 36495F | H338SG | +UA023F | 1732F | ||||
| FS:36496 | +129SG | +XF12F | +X137G | +36440F | 315G H315G | UA024SG | +1729G | |||
| FS:36515 | +147F | X150G | +36495F | +H338SG | +UA023F | +1732G | ||||
| FS:36521 | XF55F | |||||||||
| FS:36555 | ||||||||||
| FS:36559 | ||||||||||
| FS:36595 | ||||||||||
| FS:36622 | 28F | XF19F | X140G | 36622F | H311SG 311SG | +FS02F | 1733F | |||
| FS:36628 | 7035 | +147F | X260G | LJ2F RAL7035SG | +338SG +H338SG | +UA023F | 371SG | +1732F | ||
|
Miscellania - Miscellaneous (Neri/Blacks, Bianchi/Whites, Metallici/Metallics) |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:37030 | 9021 | +21G +85SG +33F +5021G +5085SG | +X1G +X18SG +XF1F | +X12G X504SG +X404F | +2G +17038G +7010S SG +37038F +2M F | +2G 61F +92SG H76F +H2G | +LC52G +LC72SG +LC02F | +7G +302SG +8F | +1747G +1597SG +1749F | |
| FS:17038 | 642 | 21G | X1G | X12G | 17038G | H2G/2G | LC52G | 7G | 1747G | |
| FS:27038 | 9005 | 85SG | X18SG | X504SG | 7010S SG | 92SG | LC72SG | 302SG | 1597SG | |
| FS:37038 | +9011 | 33F | XF1F | X404F | 37038F | H76F /61F | LC02F | 8F | 1749F | |
| FS:37040 | +21G +85SG +33F +5021G +5085SG | +X1G +X18SG +XF1F | +X12G X504SG +X404F | 27040SG GM0452SG | +2G +92SG 33F +H12F H2G | +LC52G +LC72SG +LC02F | +7G +302SG +8F | +1747G +1597SG +1749F | ||
| FS:37043 | 16G 5016G | X507G | 21G G12G | 9G /H9G MC217G | LC25F LC75G | 94G | 1744G 2722G | |||
| FS:37100 | 736 +4001 | +68G +5042F | X16G | +X303F | +20G | +H39G | +FS05SG | |||
| FS:37142 | +5058F | +LMU10F | ||||||||
| FS:37144 | +797 | +X16G | +X242G | +LJ4F | +H49G | +H24F | ||||
| FS:37150 | 1x36357 pių 1x37875 | 1x36357 pių 1x37875 | ||||||||
| FS:37178 | 9006 | 11G 191G +56G 5011G | XF16F | X142 G X501G X216G | 24G 17178G +26G G11 G | 8G 90G MC211G | LC24F LC74G | 90G +91G | 1546G 1790G +2703F | |
| FS:37200 | +9007 | +53G | +X10G +XF56F | +X506G +X500G | +25G G10G | +MCV218G | +LC26F +LC76G | +99G | +1795G +1781G | |
| FS:37722 | 2x36622 pių 1x37875 | 2x36622 pių 1x37875 | ||||||||
| FS:37778 | 1013 | 41G | +2720G | +X22G | 7G | +DR004F | ||||
| FS:17875 | 22G 5022G | X2 G | X141G | 1G 17875G G2G | 1G H1G 316G H316G | +DR001F | 1745G | |||
| FS:27875 | 130SG 5130SG | 1596SG | ||||||||
| FS:37875 | 34F 206F 5034F | XF2F | X405F | 1MF 37875F M2F | 62F H11 F | DR001F | 1768F | |||
| FS:37880 | +41G | +X2720G | +X22G | +7G | FS01SG | |||||
| FS:37886 | 9001 | +41G | +X2720G | X252G | +7G | DR004F | +5F | |||
| FS:37925 | 9010 | +22G +5022G | +X2 G | +X141G | +1G +17875G +G2G | +1G +H1G +316G +H316G | +DR001F | 4G 301SG | +1745G | |
|
Fluorescenti - Fluorescents |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:38913 | 205F 209G | 202G H97G | ||||||||
| FS:38915 | 2005 3026 | +192F +193G | X253G | +203G +H98G | +LC22F +LC23F | 25F 332SG | 1775G | |||