| CORRISPONDENZA FS. 595b - BS. 381c - RAL e Ditte di Colori | ||||||||||
| CORRESPONDENCE FS. 595b - BS. 381c - RAL and Firms of Colors | ||||||||||
|
Quasi tutte le nazioni si rifanno a questi cataloghi per la verniciatura dei loro aerei, compreso le ditte di colori modellistici. Vi sono altri due cataloghi ufficiali quali il Britannico BS.381C ed il RAL.840 Tedesco. |
||||||||||
| The nations almost all recall him these catalogs for the painting of their airplanes, understood the firms of colors for modelling. There are other two official catalogs what the British BS.381C and the RAL.840 German | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
nella seconda colonna, numero di tre cifre corrisponde al BS.381, di quattro cifre corrisponde al RAL.840. Dopo ogni sigla ci sono le lettere G = Lucido - SG = SemiLucido - F = Opaco. Dove vi sia presente il prefisso + vuol dire che c'è una certa approssimazione. |
||||||||||
|
In the
second column, number of three figures it corresponds to the BS.381, of four
figures it corresponds to the RAL.840. Where the prefix there is present + she wants to say that there is a certain approximation. |
||||||||||
| Marroni - Browns | ||||||||||
| FS.595b | BS/RAL | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak | Gunze Sangyo | Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:30040 | 10G /+170F | +X619G | +10G | 29G | +1583F | |||||
| FS:30045 | +98 F | XF10 | +X614G +X219G | 31M F | +1540G | |||||
| FS:30049 |
+541 449 |
+107F | +X807G | +42SG | +38F +81G | +1533G | ||||
| FS:30051 | 8097 | +98F | +XF10F | +X614G +X219G | +31M F M10F | +UA092F +LC67G LC17F H13F | +1540G | |||
| FS:30055 | +8007 | +107F | +XF9F | +X807G | +G9G | +42SG +H84SG | +38F +81G | +1533G | ||
| FS:30059 | +98 F | +XF10F | +X614G +X219G | GM0116SG +31M F +M9F +M64F | UA082F +FS12SG | +1540G | ||||
|
FS:30061 |
452 8017 |
+107F | +XF09F | X807G | +42SG | +38F +81G | +1533G | |||
|
FS:36062 |
+98F +173F +33 |
7003SG | +1540G | |||||||
| FS:30075 | +448 412 | +107F | XF09F | +X807G | +42SG | +38F +81G | +1533G | |||
| FS:30076 | 445 +446 8015 +8012 | +20G +133SG | +5G +27G | 37F +383SG | +1736F | |||||
| FS:30080 | 499 | +98 F | +XF10F | +X614G +X219G | GM0116SG +31M F | UA082F +FS12SG | +1540G | |||
| FS:30091 | 489 | +X801G | +9G | +7G | +80G | |||||
| FS:30095 | +7006 | +X407F | +FS13SG | +87F | ||||||
| FS:30097 | 436 | +X407F | +UA112F | +87F | ||||||
| FS:30099 | +X407F | FS13SG +UA112F | +87F | |||||||
| FS:30100 | 414 8003 +8002 | +X801G | +9G | +7G H7G | 80G | |||||
| FS:30108 | +98F +160 | XF64F +XF10F | +X614G +X219G | +GM0116SG +31M F | +H12F | +1540G | ||||
| FS:30109 | +180F | 13M F + LMU22F | 81G | +1785F | ||||||
| FS:30111 |
+177F +113F |
XF64F | +LT2F | 41G H47G | +UA131F +UA016F | |||||
| FS:30115 | +410 | +9G | 9G | |||||||
| FS:30117 | 411 | +186 | 30117F | DSC2F | 1701F | |||||
| FS:30118 | 450 | 142F +29F 5029F | XF52F | X101 X2G +X327G | 11M F GM0130SG 30118F +M49F | 22SG +55F H72SG +H81F | DSC1F | 1702 F | ||
| FS:30122 | 8025 | 381SG | ||||||||
| FS:30140 | +119F | 30140F +M52F | +H37G | +UA125F | ||||||
| FS:30145 | +110F | +X624G +X224G | +30145F | +43G +H37G | +UA125F | |||||
| FS:30152 | +473 | DR003F +LC66G | +1502G +1501G | |||||||
| FS:30160 | +540 | +73F | +GM0163SG | H23F +H22F | ||||||
| FS:30166 | +70F | DR008F | ||||||||
| FS:30215 | 62F 5062F | 12M F LG79F | LC65G | +1735F | ||||||
| FS:30218 | ||||||||||
| FS:30219 | 119F | XF52F | X102G +X209G | 30219F +LG79G | 310SG 19SG H310SG | UA015F DSC1F | 1742F | |||
| FS:30227 | +187F | +X102G +X209G | +30219F | +310SG +H310SG | UA015F DSC1F | +1567F | ||||
| FS:30251 | ||||||||||
| FS:30257 | 360 1011 | 63F 5063F | XF59F | +6M F | +LC15F +UF008F | +88F | ||||
| FS:30260 | +358 | +XF59F | +LG7F | +H17F | ||||||
| FS:30266 | +1024 +8000 | +94F | XF60 | +X9G +X803G | +LB12F +LM1F | 21SG | +16F +389SG | |||
| FS:30277 | 168SG | XF49F | X16G X401F | 30277F M60F | H336SG +53F | 1704F | ||||
| FS:30279 | +250F | +XF57F | X032 | +346G | DSC2F | |||||
| FS:30313 | 250F | +XF57F | DSC2F | |||||||
| FS:30318 | +168SG | +X16G +X401F | +30277F +M60F | +336SG +H336SG | +89F | +1704F | ||||
| FS:30324 | +250F | +XF57F | +DSC2F | |||||||
| FS:30371 | 8001 | LM2F | +382SG | |||||||
| FS:30372 | +168SG | +X16G +X401F | +30277F +M57F | +336SG +H336SG | +89F | +1704F | ||||
| FS:30400 | X145G | 20400SG | +DSC1SG | +382SG | ||||||
| FS:30450 | +250F | +XF57F | +DSC2F | |||||||
|
Rossi - Reds |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:31105 | 539 3002 | +19G +5019G | X07F | +X14G | +4G G7G 7011SG | 3G H3G H23G +79G +68G | +H06F | +36F | +1503G | |
| FS:31120 | 60F/ 5060F | +X217G | 4G | +H21F | +2719G | |||||
| FS:31136 | 538 +3004 | +153F +5059F | XF7F | X31G X103G | +5G M7F +7001SG | 327G H327G 413F | +FS03SG | +32G +331SG | 1593SG 1705F +2718G | |
| FS:31140 | +537 3000 | +19G +5019G | +X7G | +X14G | +G7G | +H86G +3G | +H06F | 31G 330SG | 1590G | |
| FS:31168 | +3018 | +H29G | H20F | |||||||
| FS:31302 | 593 | +174F +132SG | +X217G | 19M F 31302F | H21F | +2719G | ||||
| FS:31433 | +3012 | X406F | +35F | |||||||
| FS:31630 | X17G | |||||||||
| FS:31638 | +200G +5057F | +X17G | +33G | |||||||
| FS:31667 | 18M F | 63G H19G 51SG H44SG | +1516G | |||||||
| FS:31668 | 453 | +200G +5057F | +X17G | +33G | ||||||
|
Aranci - Oranges |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:32144 | 444 | 100F | +85F | |||||||
| FS:32160 | X06G | |||||||||
| FS:32169 | 8023 | +100F | 85F | |||||||
| FS:32190 | +2002 | +LC56G +LC06F +H05F | ||||||||
| FS:32197 | 592 | +18G | X104G | +3G | +H14G | |||||
| FS:32215 | +2001 | 82F | FS04SG | |||||||
| FS:32246 | 2004 | 18G 5018G | 3G 33MF 32246F | 30G | +1527G +1595G | |||||
| FS:32300 | +2000 | +LC04F +LC54G +H16F | ||||||||
| FS:32356 | +3022 | +X406F | +35F | |||||||
| FS:32473 | 557 | 5046F | X6G | G6G | H04F +LC05F +LC55G | |||||
| FS:32519 | +447 | LC21F LC71G +H25F | ||||||||
| FS:32544 | 368 | LC04F LC54G +H16F | +15F | |||||||
| FS:32555 | +1017 | +15F | ||||||||
| FS:32648 | XF15F | |||||||||
|
Gialli - Yellows |
||||||||||
| FS.595b | BS/RAL |
Humbrol |
Tamiya | Xtracolor | Mo-Lak |
Gunze Sangyo |
Lifecolor | Revell | Testors | |
| FS:33070 | +86F | +X251G | +14M F + M51F | +UA003F | ||||||